Нормативы ГТО: калькулятор знака
Оценка физической подготовленности по нормативам ступени и пола с присвоением знака отличия (золотой, серебряный, бронзовый)
- Полное название
- Всероссийский комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО)
- Авторы
- Министерство спорта Российской Федерации (государственные требования ВФСК ГТО, ред. 2023)
- Назначение
- Оценка физической подготовленности по нормативам ступени и пола с присвоением знака отличия (золотой, серебряный, бронзовый)
- Контингент
- Все возрастные группы: 18 ступеней от 6–7 лет до 70 лет и старше, мужчины и женщины
Ниже — нормативы всех 18 ступеней комплекса: и по каждому испытанию, и требования к знаку отличия. В калькуляторе выбирается испытание — доступны все 57 испытаний комплекса, от наклона вперёд и подтягивания до бега на 3 км и стрельбы, — и по нему он присваивает знак 🥉/🥈/🥇 каждому испытуемому по нормативам его ступени и его пола. Испытание по умолчанию — наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье: оно единственное есть во всех ступенях и у обоих полов. Можно посчитать свой знак, обработать протокол своей группы (пол и возраст в таблице могут быть разные) или подобрать правдоподобные данные, если замеров ещё нет.
Зачем это в дипломе. В дипломных и курсовых по физкультуре нормативы ГТО берут для педагогического эксперимента: измеряют результаты группы до и после программы и доказывают прирост критерием Вилкоксона. Ниже — таблицы нормативов всех ступеней, калькулятор, генератор данных и разобранный пример обработки.
Личный знак по своему результату — или обработка группы: знак каждому по его ступени и полу, распределение по знакам, таблицы и рисунок для диплома. Расчёт идёт по одному испытанию за раз — его выбирают первым шагом в калькуляторе: складывать в один столбец секунды бега и разы подтягиваний нельзя, у них разные единицы и разное направление шкалы. Нужны несколько испытаний — посчитайте их по очереди. У самых ходовых испытаний есть и собственные страницы, где кроме нормативов ГТО приведены школьные: отжимания, подтягивание, бег на 60 м, метание мяча, прыжок в длину с места.
Онлайн-расчёт и генерация данных
БесплатноПосчитайте по своим данным или подберите правдоподобный набор для диплома — с таблицей и экспортом в Word.
Шаг 1. Что вам нужно?
Шкалы методики
Обязательные тесты ступени
Тесты, которые выполняют все участники ступени. Результат каждого сравнивается с нормативом для пола и возраста.
выносливость, сила, гибкость
Тесты по выбору
Тесты, из которых участник выбирает нужное число: они закрывают дополнительные физические качества ступени.
скорость, координация, прикладные навыки
Итоговый знак отличия
Сводный результат по всем выполненным тестам: зависит от числа тестов, сданных на соответствующий уровень, и от числа закрытых физических качеств.
🥉 бронзовый / 🥈 серебряный / 🥇 золотой
Полный текст методики
Опросника у комплекса нет: участник выполняет контрольные тесты своей ступени, а результат каждого теста сравнивается с нормативом для его пола и возраста.
Шкала ответов: Результат числовой (секунды, разы, сантиметры); по каждому тесту присваивается знак 🥉 / 🥈 / 🥇.
- 1.Определите ступень по возрасту участника — всего 18 ступеней, от 6–7 лет до 70 лет и старше.
- 2.Выполните обязательные тесты ступени: выносливость, сила, гибкость.
- 3.Выполните тесты по выбору: скорость, координация, прикладные навыки.
- 4.Сравните результат каждого теста с нормативом ступени и пола — получите знак по этому тесту.
- 5.Проверьте, выполнено ли нужное число тестов и закрыто ли нужное число физических качеств — это и даёт итоговый знак.
Ключи: как обрабатываются ответы
- 1Результат каждого теста сравнивается с нормативом ступени и пола → даёт знак по этому тесту.
- 2Для итогового знака нужно выполнить нужное число тестов на этот уровень и закрыть нужное число физических качеств (для золота — больше, чем для бронзы).
- 3Требуемые числа свои у каждой ступени — они собраны в таблице «Сколько испытаний и качеств нужно на знак» ниже, а расчёт «посчитать для себя» показывает их для вашей ступени вместе со знаком за выбранное испытание.
Как оценить результат
Золотой знак
наибольшее число тестов выполнено на золотой норматив
Серебряный знак
требований меньше, чем для золота
Бронзовый знак
базовый уровень выполнения нормативов ступени
Как обрабатывать математически
Что измеряет
Физическую подготовленность (результаты тестов)
Тип данных
Числовой (секунды, разы, см)
Как описывать
Медиана и квартили (Me, Q1–Q3)
Основные критерии
Вилкоксон / Манна-Уитни
Результаты ГТО измеряют на небольших выборках, распределение не всегда нормальное — поэтому для сравнения «до/после» и групп берут непараметрические (ранговые) критерии. Динамику доли сдавших на знак сравнивают угловым преобразованием Фишера или хи-квадратом.
Пошаговый план расчёта
- 1Зафиксируйте результаты теста у группы «до» и «после» программы.
- 2Опишите выборку: медиана и квартили (Me, Q1–Q3); посчитайте долю сдавших на знак.
- 3Выберите критерий по дизайну исследования (таблица ниже) и оцените значимость (p < 0,05).
Какой критерий выбрать
Пример обработки результатов
В эксперименте участвовали 12 юношей 16–17 лет (6 ступень). Испытание «Наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье» провели до и после 8-недельной программы развития гибкости. Норматив ступени для мужского пола — 6 / 8 / 13 см (🥉 / 🥈 / 🥇). Нужно проверить, значимо ли выросла подвижность.
До: 6 4 8 5 9 3 7 6 10 4 8 5
После: 9 6 11 8 12 6 10 9 14 7 10 8
- 1Замеры связанные (одни и те же подростки), шкала числовая, выборка малая → критерий Вилкоксона.
- 2Описали выборку медианой и квартилями, посчитали долю выполнивших норматив на знак.
- 3Нашли сдвиги «после − до», проранжировали по модулю, посчитали T эмпирическое.
- 4Сравнили T эмп с T критическим для n = 12.
Как оформить это в дипломе
В таблице 1 представлена динамика результата наклона вперёд до и после программы.
Таблица 1 — Динамика наклона вперёд «до/после», см (n = 12)
| Показатель | До | После |
|---|---|---|
| Медиана (Me), см | 6,0 | 9,0 |
| Квартили (Q₁–Q₃), см | 5–8 | 8–10 |
| Выполнили норматив на знак | 7 из 12 | 12 из 12 |
| в том числе на золотой знак | 0 | 1 |
На рисунке 1 — медиана результата наклона вперёд.
Рисунок 1 — Медиана наклона вперёд до и после программы
Медиана наклона вперёд выросла с 6 до 9 см: столбец «после» заметно выше столбца «до» по выборке из 12 подростков.
Сдвиг «после − до» положителен у всех 12 подростков (от +2 до +4 см), поэтому T эмп = 0 при T крит = 13 (n = 12): T эмп < T крит → прирост значим (p < 0,05).
Вывод
Медиана наклона вперёд выросла с 6 до 9 см, доля выполнивших норматив на знак — с 7 до 12 из 12; прирост статистически значим (p < 0,05 по критерию Вилкоксона).
Ступени и знаки отличия
Все участники разделены на 18 ступеней по возрасту — от 6–7 лет до 70+. В каждой ступени есть обязательные тесты (выносливость, сила, гибкость) и тесты по выбору (скорость, координация, прикладные навыки). За результат начисляется один из трёх знаков.
| Параметр комплекса | Значение |
|---|---|
| Структура | 18 ступеней по возрасту, тесты обязательные и по выбору |
| Результат | Знак отличия: 🥉 бронзовый, 🥈 серебряный, 🥇 золотой |
Выбор испытания: по какому из 57 считать группу
Комплекс — это батарея испытаний: бег в секундах, подтягивания в разах, наклон в сантиметрах, стрельба в очках. Направление шкалы у них тоже разное: в беге, лыжах и плавании норматив — верхняя граница времени (надо уложиться), в остальных испытаниях — нижняя граница результата (надо показать не меньше). Поэтому расчёт ведётся по одному испытанию за раз: секунды бега и разы подтягиваний нельзя сложить в один столбец, медиана и критерий по такой смеси не считаются. Какое именно испытание считать, вы выбираете первым шагом калькулятора — доступны все 57 испытаний комплекса, сгруппированные по физическим качествам. Нужны несколько — посчитайте их по очереди, каждое даст свою таблицу.
По умолчанию выбран наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье — единственное испытание, которое есть во всех 18 ступенях, у обоих полов и везде обязательное. Результат измеряется от уровня скамьи: ниже уровня — со знаком «плюс», не дотянулся — со знаком «минус» (у ступеней 16–18 отрицательный норматив — это норма возраста, а не ошибка замера).
Протокол может быть разнополым и разновозрастным: знак каждому ставится по нормативам его ступени и его пола. Если у испытуемого в его ступени выбранного испытания нет (например, бег на 1000 м не проводится в 7 ступени) или норматив для его пола не установлен (подтягивание на высокой перекладине и рывок гири — только мужской пол), строка всё равно попадает в статистику, но знака не получает — калькулятор пишет об этом прямо в столбце «Знак отличия».
Испытания на длинных дистанциях записываются в формате «мин:с» — так их и вводят: 4:35. Можно ввести и общее число секунд (275). В таблицы и в критерии такой результат идёт в секундах: сравнивать «до/после» нужно числами.
У самых ходовых испытаний есть и собственные страницы — там кроме нормативов ГТО приведены школьные и другие системы оценки: отжимания, подтягивание на перекладине, бег на 30 м, бег на 60 м, бег на 100 м, бег на 1000 м, метание мяча, прыжок в длину с места, поднимание туловища.
Нормативы наклона вперёд по всем 18 ступеням, см от уровня скамьи
| Ступень (возраст) | Мужской пол 🥉 / 🥈 / 🥇 | Женский пол 🥉 / 🥈 / 🥇 |
|---|---|---|
| 1 ступень · 6–7 лет | 1 / 3 / 7 | 3 / 5 / 9 |
| 2 ступень · 8–9 лет | 1 / 3 / 7 | 3 / 5 / 9 |
| 3 ступень · 10–11 лет | 2 / 4 / 8 | 3 / 5 / 11 |
| 4 ступень · 12–13 лет | 3 / 5 / 9 | 4 / 6 / 13 |
| 5 ступень · 14–15 лет | 4 / 6 / 11 | 5 / 8 / 15 |
| 6 ступень · 16–17 лет | 6 / 8 / 13 | 7 / 9 / 16 |
| 7 ступень · 18–19 лет | 6 / 8 / 13 | 7 / 9 / 16 |
| 8 ступень · 20–24 лет | 6 / 8 / 13 | 8 / 11 / 16 |
| 9 ступень · 25–29 лет | 5 / 7 / 12 | 7 / 9 / 14 |
| 10 ступень · 30–34 лет | 3 / 5 / 11 | 5 / 7 / 13 |
| 11 ступень · 35–39 лет | 2 / 4 / 10 | 4 / 6 / 12 |
| 12 ступень · 40–44 лет | 1 / 3 / 9 | 2 / 4 / 11 |
| 13 ступень · 45–49 лет | 0 / 2 / 8 | 2 / 4 / 10 |
| 14 ступень · 50–54 лет | -1 / 1 / 7 | 1 / 3 / 9 |
| 15 ступень · 55–59 лет | -2 / 0 / 5 | 1 / 3 / 8 |
| 16 ступень · 60–64 лет | -6 / -4 / -1 | 0 / 2 / 6 |
| 17 ступень · 65–69 лет | -9 / -6 / -4 | -5 / -1 / 2 |
| 18 ступень · 70 лет и старше | -10 / -8 / -6 | -6 / -4 / 0 |
Значения в сантиметрах от уровня скамьи; отрицательное число означает, что до уровня скамьи не дотянулись. Источник — государственные требования комплекса ГТО (приказ Минспорта России); те же числа использует расчёт на этой странице.
Сколько испытаний и качеств нужно на знак
Итоговый знак отличия даёт не отдельный результат, а совокупность: нужно выполнить требуемое число испытаний на этот уровень и закрыть требуемое число физических качеств (выносливость, сила, гибкость, скорость, координация, прикладные навыки). Числа свои у каждой ступени и одинаковы для мужского и женского пола.
Требования к знаку отличия по ступеням (🥉 / 🥈 / 🥇)
| Ступень (возраст) | Испытаний на 🥉 / 🥈 / 🥇 | Качеств на 🥉 / 🥈 / 🥇 | Всего испытаний в ступени |
|---|---|---|---|
| 1 ступень · 6–7 лет | 5 / 5 / 5 | 5 / 5 / 5 | 12 |
| 2 ступень · 8–9 лет | 5 / 5 / 6 | 5 / 5 / 6 | 13 |
| 3 ступень · 10–11 лет | 5 / 5 / 6 | 5 / 5 / 6 | 13 |
| 4 ступень · 12–13 лет | 5 / 5 / 6 | 5 / 5 / 6 | 17 |
| 5 ступень · 14–15 лет | 5 / 5 / 6 | 5 / 5 / 6 | 18 |
| 6 ступень · 16–17 лет | 5 / 5 / 6 | 5 / 5 / 6 | 22 |
| 7 ступень · 18–19 лет | 5 / 5 / 6 | 5 / 5 / 6 | 22 |
| 8 ступень · 20–24 лет | 5 / 5 / 6 | 5 / 5 / 6 | 23 |
| 9 ступень · 25–29 лет | 5 / 5 / 6 | 5 / 5 / 6 | 23 |
| 10 ступень · 30–34 лет | 5 / 5 / 6 | 5 / 5 / 6 | 21 |
| 11 ступень · 35–39 лет | 5 / 5 / 6 | 5 / 5 / 6 | 21 |
| 12 ступень · 40–44 лет | 4 / 4 / 5 | 4 / 4 / 5 | 17 |
| 13 ступень · 45–49 лет | 4 / 4 / 5 | 4 / 4 / 5 | 17 |
| 14 ступень · 50–54 лет | 4 / 4 / 5 | 4 / 4 / 5 | 17 |
| 15 ступень · 55–59 лет | 4 / 4 / 5 | 4 / 4 / 5 | 17 |
| 16 ступень · 60–64 лет | 4 / 4 / 5 | 4 / 4 / 5 | 11 |
| 17 ступень · 65–69 лет | 4 / 4 / 5 | 4 / 4 / 5 | 11 |
| 18 ступень · 70 лет и старше | 4 / 4 / 5 | 4 / 4 / 5 | 11 |
Столбец «Всего испытаний» показывает, из скольких испытаний ступени участник выбирает нужное число: обязательные выполняют все, остальные — по выбору. Калькулятор оценивает одно выбранное испытание и не выдаёт официальный протокол Центра тестирования — это сравнение с таблицей норм.
Нормативы ГТО: ступени 1–6 (6–17 лет)
Полные таблицы нормативов школьных ступеней. Время до минуты дано в секундах, длиннее — в формате «мин:сек»; прочерк означает, что для этого пола испытание в ступени не проводится.
Нормативы комплекса ГТО, ступени 1–6
| Ступень (возраст) | Испытание | Мужской пол 🥉 / 🥈 / 🥇 | Женский пол 🥉 / 🥈 / 🥇 |
|---|---|---|---|
| 1 ступень · 6–7 лет | Бег 10 м (с) | 3,8 с / 3,4 с / 3,1 с | 4 с / 3,6 с / 3,3 с |
| 1 ступень · 6–7 лет | Бег на 30 м (с) | 9,6 с / 8,6 с / 8,3 с | 10,1 с / 9,1 с / 8,8 с |
| 1 ступень · 6–7 лет | Шестиминутный бег (м) | 400 / 600 / 800 | 300 / 500 / 700 |
| 1 ступень · 6–7 лет | Ходьба на лыжах (м) | 600 / 1000 / 1400 | 500 / 900 / 1300 |
| 1 ступень · 6–7 лет | Смешанное передвижение по пересеченной местности (м) | 200 / 400 / 600 | 180 / 280 / 480 |
| 1 ступень · 6–7 лет | Бросок набивного мяча (1 кг) двумя руками из-за головы из исходного положения: ноги на ширине плеч, мяч в руках внизу (см) | 210 / 220 / 305 | 145 / 155 / 250 |
| 1 ступень · 6–7 лет | Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 30 с) | 11 / 12 / 15 | 10 / 11 / 14 |
| 1 ступень · 6–7 лет | Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | 85 / 95 / 115 | 77 / 87 / 107 |
| 1 ступень · 6–7 лет | Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи – см) | 1 / 3 / 7 | 3 / 5 / 9 |
| 1 ступень · 6–7 лет | Метание теннисного мяча в цель, дистанция 5 м (количество попаданий) | 2 / 3 / 4 | 1 / 2 / 3 |
| 1 ступень · 6–7 лет | Челночный бег 3x10 м (с) | 11,2 с / 10,8 с / 9,9 с | 11,7 с / 11,3 с / 10,8 с |
| 1 ступень · 6–7 лет | Плавание (м) | 12 / 18 / 25 | 12 / 18 / 25 |
| 2 ступень · 8–9 лет | Бег 30 м (с) | 7,1 с / 6,5 с / 5,9 с | 7,3 с / 6,6 с / 6,1 с |
| 2 ступень · 8–9 лет | Смешанное передвижение на 1000 м (мин, с) | 7:21 / 6:30 / 5:12 | 7:45 / 6:55 / 5:55 |
| 2 ступень · 8–9 лет | Бег на лыжах на 1 км (мин, с) | 11:25 / 9:20 / 7:55 | 12:45 / 10:05 / 8:18 |
| 2 ступень · 8–9 лет | Смешанное передвижение по пересеченной местности на 1 км (мин, с) | 9:15 / 6:55 / 5:55 | 9:44 / 7:20 / 6:23 |
| 2 ступень · 8–9 лет | Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) | 2 / 4 / 5 | — |
| 2 ступень · 8–9 лет | Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (количество раз) | 6 / 10 / 16 | 4 / 7 / 12 |
| 2 ступень · 8–9 лет | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз) | 5 / 11 / 18 | 4 / 7 / 12 |
| 2 ступень · 8–9 лет | Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи – см) | 1 / 3 / 7 | 3 / 5 / 9 |
| 2 ступень · 8–9 лет | Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | 108 / 122 / 142 | 103 / 117 / 137 |
| 2 ступень · 8–9 лет | Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин) | 20 / 25 / 37 | 17 / 22 / 32 |
| 2 ступень · 8–9 лет | Метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 м (количество попаданий) | 2 / 3 / 4 | 1 / 2 / 3 |
| 2 ступень · 8–9 лет | Челночный бег 3x10 м (с) | 10,5 с / 9,8 с / 9,1 с | 10,8 с / 10,2 с / 9,4 с |
| 2 ступень · 8–9 лет | Плавание на 25 м (мин, с) | 3:05 / 2:36 / 2:27 | 3:05 / 2:36 / 2:27 |
| 3 ступень · 10–11 лет | Бег 30 м (с) | 6,3 с / 5,9 с / 5,3 с | 6,5 с / 6,1 с / 5,5 с |
| 3 ступень · 10–11 лет | Бег на 1000 м (мин, с) | 6:20 / 5:41 / 4:42 | 6:40 / 6:12 / 5:03 |
| 3 ступень · 10–11 лет | Бег на лыжах на 1 км (мин, с) | 8:25 / 7:35 / 6:35 | 10:15 / 8:10 / 7:19 |
| 3 ступень · 10–11 лет | Кросс на 2 км (бег по пересеченной местности) (мин, с) | 18:25 / 15:45 / 12:45 | 19:25 / 17:10 / 14:45 |
| 3 ступень · 10–11 лет | Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) | 2 / 4 / 6 | — |
| 3 ступень · 10–11 лет | Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (количество раз) | 8 / 13 / 21 | 7 / 10 / 16 |
| 3 ступень · 10–11 лет | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз) | 10 / 13 / 22 | 5 / 7 / 13 |
| 3 ступень · 10–11 лет | Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи – см) | 2 / 4 / 8 | 3 / 5 / 11 |
| 3 ступень · 10–11 лет | Челночный бег 3x10 м (с) | 9,7 с / 9,2 с / 8,4 с | 10,1 с / 9,4 с / 8,6 с |
| 3 ступень · 10–11 лет | Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | 128 / 142 / 162 | 118 / 132 / 152 |
| 3 ступень · 10–11 лет | Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин) | 26 / 33 / 43 | 23 / 28 / 37 |
| 3 ступень · 10–11 лет | Метание мяча весом 150 г (м) | 18 / 22 / 28 | 12 / 15 / 20 |
| 3 ступень · 10–11 лет | Плавание на 50 м (мин, с) | 3:00 / 2:27 / 2:18 | 3:00 / 2:30 / 2:20 |
| 4 ступень · 12–13 лет | Бег 30 м (с) | 5,8 с / 5,4 с / 5 с | 6,1 с / 5,7 с / 5,2 с |
| 4 ступень · 12–13 лет | Бег на 60 м (с) | 11,1 с / 10,2 с / 9,4 с | 11,5 с / 10,7 с / 9,9 с |
| 4 ступень · 12–13 лет | Бег на 1500 м (мин, с) | 8:30 / 7:55 / 6:40 | 9:10 / 8:15 / 7:03 |
| 4 ступень · 12–13 лет | Бег на лыжах на 2 км (мин, с) | 14:30 / 13:35 / 12:15 | 15:20 / 14:20 / 13:10 |
| 4 ступень · 12–13 лет | Кросс на 3 км (бег по пересеченной местности) (мин, с) | 18:55 / 17:05 / 15:45 | 21:30 / 19:40 / 17:15 |
| 4 ступень · 12–13 лет | Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) | 3 / 5 / 8 | — |
| 4 ступень · 12–13 лет | Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (количество раз) | 10 / 16 / 24 | 8 / 12 / 18 |
| 4 ступень · 12–13 лет | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз) | 12 / 18 / 29 | 6 / 9 / 15 |
| 4 ступень · 12–13 лет | Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи – см) | 3 / 5 / 9 | 4 / 6 / 13 |
| 4 ступень · 12–13 лет | Челночный бег 3x10 м (с) | 9,2 с / 8,5 с / 7,7 с | 9,6 с / 8,9 с / 8 с |
| 4 ступень · 12–13 лет | Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | 147 / 162 / 183 | 132 / 147 / 167 |
| 4 ступень · 12–13 лет | Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин) | 31 / 37 / 47 | 27 / 31 / 41 |
| 4 ступень · 12–13 лет | Метание мяча весом 150 г (м) | 23 / 27 / 34 | 15 / 19 / 23 |
| 4 ступень · 12–13 лет | Плавание на 50 м (мин, с) | 1:33 / 1:18 / 58 с | 1:38 / 1:23 / 1:03 |
| 4 ступень · 12–13 лет | Стрельба из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция 10 м (очки): из пневматической винтовки с открытым прицелом | 9 / 15 / 20 | 9 / 15 / 20 |
| 4 ступень · 12–13 лет | Стрельба из пневматической винтовки с диоптрическим прицелом либо «электронного оружия» (очки) | 10 / 20 / 25 | 10 / 20 / 25 |
| 4 ступень · 12–13 лет | Туристский поход с проверкой туристских навыков протяженностью не менее 5 км (количество навыков) | 3 / 5 / 7 | 3 / 5 / 7 |
| 5 ступень · 14–15 лет | Бег 30 м (с) | 5,4 с / 5 с / 4,6 с | 5,7 с / 5,3 с / 4,9 с |
| 5 ступень · 14–15 лет | Бег на 60 м (с) | 9,7 с / 9,1 с / 8,1 с | 10,8 с / 10,2 с / 9,5 с |
| 5 ступень · 14–15 лет | Бег на 2000 м (мин, с) | 10:10 / 9:27 / 8:00 | 12:40 / 11:27 / 9:55 |
| 5 ступень · 14–15 лет | Бег на лыжах на 3 км (мин, с) | 19:15 / 17:15 / 16:05 | 22:55 / 20:25 / 19:05 |
| 5 ступень · 14–15 лет | Кросс на 3 км (бег по пересеченной местности) (мин, с) | 16:55 / 15:45 / 14:10 | 19:55 / 18:05 / 16:40 |
| 5 ступень · 14–15 лет | Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) | 5 / 9 / 13 | — |
| 5 ступень · 14–15 лет | Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (количество раз) | 12 / 18 / 25 | 9 / 13 / 19 |
| 5 ступень · 14–15 лет | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз) | 19 / 25 / 37 | 7 / 11 / 16 |
| 5 ступень · 14–15 лет | Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи – см) | 4 / 6 / 11 | 5 / 8 / 15 |
| 5 ступень · 14–15 лет | Челночный бег 3x10 м (с) | 8,2 с / 7,7 с / 7,1 с | 9,1 с / 8,7 с / 7,9 с |
| 5 ступень · 14–15 лет | Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | 167 / 193 / 218 | 148 / 162 / 183 |
| 5 ступень · 14–15 лет | Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин) | 34 / 40 / 50 | 31 / 35 / 44 |
| 5 ступень · 14–15 лет | Метание мяча весом 150 г (м) | 30 / 35 / 41 | 19 / 21 / 27 |
| 5 ступень · 14–15 лет | Плавание на 50 м (мин, с) | 1:27 / 1:13 / 54 с | 1:32 / 1:18 / 1:01 |
| 5 ступень · 14–15 лет | Стрельба из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция 10 м (очки): из пневматической винтовки с открытым прицелом | 15 / 20 / 25 | 15 / 20 / 25 |
| 5 ступень · 14–15 лет | Стрельба из пневматической винтовки с диоптрическим прицелом либо «электронного оружия» (очки) | 18 / 25 / 30 | 18 / 25 / 30 |
| 5 ступень · 14–15 лет | Самозащита без оружия (очки) | 15 / 21 / 26 | 15 / 21 / 26 |
| 5 ступень · 14–15 лет | Туристический поход с проверкой туристических навыков протяженностью не менее 10 км (количество навыков) | 3 / 5 / 7 | 3 / 5 / 7 |
| 6 ступень · 16–17 лет | Бег на 60 м (с) | 9 с / 8,4 с / 7,9 с | 10,7 с / 9,9 с / 9,2 с |
| 6 ступень · 16–17 лет | Бег на 100 м (с) | 14,8 с / 14,1 с / 13,2 с | 17,9 с / 16,9 с / 15,8 с |
| 6 ступень · 16–17 лет | Бег на 2000 м (мин, с) | — | 12:25 / 11:10 / 9:45 |
| 6 ступень · 16–17 лет | Бег на 3000 м (мин, с) | 15:20 / 14:10 / 12:20 | — |
| 6 ступень · 16–17 лет | Бег на лыжах на 3 км (мин, с) | — | 20:30 / 18:35 / 16:40 |
| 6 ступень · 16–17 лет | Бег на лыжах на 5 км (мин, с) | 27:55 / 25:45 / 23:40 | — |
| 6 ступень · 16–17 лет | Кросс на 3 км (бег по пересеченной местности) (мин, с) | — | 19:25 / 17:35 / 16:05 |
| 6 ступень · 16–17 лет | Кросс на 5 км (бег по пересеченной местности) (мин, с) | 27:00 / 25:00 / 23:00 | — |
| 6 ступень · 16–17 лет | Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) | 8 / 12 / 15 | — |
| 6 ступень · 16–17 лет | Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (количество раз) | — | 10 / 14 / 20 |
| 6 ступень · 16–17 лет | Рывок гири 16 кг (количество раз) | 14 / 19 / 34 | — |
| 6 ступень · 16–17 лет | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз) | 25 / 32 / 43 | 8 / 12 / 17 |
| 6 ступень · 16–17 лет | Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи – см) | 6 / 8 / 13 | 7 / 9 / 16 |
| 6 ступень · 16–17 лет | Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | 192 / 213 / 235 | 157 / 173 / 188 |
| 6 ступень · 16–17 лет | Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин) | 35 / 41 / 51 | 32 / 37 / 45 |
| 6 ступень · 16–17 лет | Метание спортивного снаряда весом 500 г (м) | — | 12 / 17 / 22 |
| 6 ступень · 16–17 лет | Метание спортивного снаряда весом 700 г (м) | 27 / 30 / 36 | — |
| 6 ступень · 16–17 лет | Плавание на 50 м (мин, с) | 1:20 / 1:05 / 49 с | 1:45 / 1:18 / 1:00 |
| 6 ступень · 16–17 лет | Стрельба из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция 10 м (очки): из пневматической винтовки с открытым прицелом | 15 / 20 / 25 | 15 / 20 / 25 |
| 6 ступень · 16–17 лет | Стрельба из пневматической винтовки с диоптрическим прицелом либо «электронного оружия» (очки) | 18 / 25 / 30 | 18 / 25 / 30 |
| 6 ступень · 16–17 лет | Самозащита без оружия (очки) | 15 / 21 / 26 | 15 / 21 / 26 |
| 6 ступень · 16–17 лет | Туристский поход с проверкой туристских навыков протяженностью не менее 10 км (количество навыков) | 3 / 5 / 7 | 3 / 5 / 7 |
Нормативы ГТО: ступени 7–11 (18–39 лет)
Нормативы комплекса ГТО, ступени 7–11
| Ступень (возраст) | Испытание | Мужской пол 🥉 / 🥈 / 🥇 | Женский пол 🥉 / 🥈 / 🥇 |
|---|---|---|---|
| 7 ступень · 18–19 лет | Бег на 60 м (с) | 8,9 с / 8,4 с / 7,9 с | 10,7 с / 9,9 с / 9,2 с |
| 7 ступень · 18–19 лет | Бег на 100 м (с) | 14,8 с / 14,1 с / 13,2 с | 17,9 с / 16,9 с / 15,8 с |
| 7 ступень · 18–19 лет | Бег на 2000 м (мин, с) | — | 12:20 / 11:05 / 9:40 |
| 7 ступень · 18–19 лет | Бег на 3000 м (мин, с) | 15:20 / 14:10 / 12:20 | — |
| 7 ступень · 18–19 лет | Бег на лыжах на 3 км (мин, с) | — | 20:30 / 18:40 / 16:40 |
| 7 ступень · 18–19 лет | Бег на лыжах на 5 км (мин, с) | 28:00 / 25:40 / 23:30 | — |
| 7 ступень · 18–19 лет | Кросс на 3 км (бег по пересеченной местности) (мин, с) | — | 19:20 / 17:40 / 16:10 |
| 7 ступень · 18–19 лет | Кросс на 5 км (бег по пересеченной местности) (мин, с) | 27:00 / 25:00 / 23:00 | — |
| 7 ступень · 18–19 лет | Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) | 8 / 12 / 15 | — |
| 7 ступень · 18–19 лет | Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (количество раз) | — | 10 / 14 / 20 |
| 7 ступень · 18–19 лет | Рывок гири 16 кг (количество раз) | 14 / 19 / 35 | — |
| 7 ступень · 18–19 лет | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз) | 25 / 32 / 43 | 8 / 12 / 17 |
